Projekt Čtenářský most Praha - Hamburk
ČTENÁŘSKÝ MOST PRAHA – HAMBURK
Projekt podporuje čtenářskou gramotnost a také městské přátelství Prahy a Hamburku, které trvá právě třicet let. Je určen pro první až šestý ročník. Zapojené děti si vedou evidenci počtu stran za určité období (vždy od 1. dne v měsíci).
Informace k projektu:
- Žáci čtou beletrii, poezii, malé děti mohou i obrázkové knížky s textem
- Projekt stanovuje, že šest stran odpovídá jednomu metru vzdálenosti (6 stran = 1 m, 6 000 stran = 1 km, 600 000 stran = 100km vzdálenosti)
- informace o projektu pro děti
- odkaz na stránky projektu na MŠMT
- webové stránky projektu
Výsledky čtenářského projektu
| Čtenářský most Praha - Hamburk 2021 | |||||
| březen | duben | květen | |||
| Třída | počet stránek | počet stránek | počet stránek | počet stránek celkem | počet m celkem |
| 1.A | 0 | 2488 | 0 | 2488 | 415 |
| 1.B | 759 | 1680 | 1007 | 3446 | 575 |
| 2.A | 3187 | 3136 | 4006 | 10322 | 1722 |
| 2.B | 2201 | 2790 | 0 | 4991 | 832 |
| 3.A | 266 | 3504 | 1465 | 5235 | 872 |
| 3.B | 3584 | 2813 | 1947 | 8344 | 1391 |
| 4.A | 10584 | 5385 | 4431 | 20400 | 3401 |
| 4.B | 3617 | 17046 | 11421 | 32084 | 5348 |
| 5.A | 8992 | 4309 | 0 | 13301 | 2217 |
| 5.B | 3347 | 2275 | 0 | 5622 | 937 |
| 5.C | 0 | 3330 | 1787 | 5117 | 853 |
| 6.A | 132 | 9162 | 3248 | 12542 | 2090 |
| 6.B | 3587 | 3342 | 3729 | 10658 | 1777 |
| 40256 | 61260 | 33041 | 134550 | 22430 | |
Nástěnka |
|---|
Bakaláři přihlášení |
|
Školní logo |
|
Školní vlajka |
|
Rodičům budoucích prvňáčků |
Kroužky |
Servisní portál |
Zajímavosti |
|---|
Operační program Šablony |
|
Školní skleník |
|
| Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny. |


